| | |
TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2025 |
| | D | O | M | E | S | T | I | C | A | |
RANGOS | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 |
INCREMENTOS | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
De 0 | 10 ( minimo ) | 89.94 | 89.94 | | | | | | | | | | |
11 | 15 | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | | |
16 | 20 | 10.28 | 10.28 | | | | | | | | | | |
21 | 25 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | | | |
26 | 30 | 12.23 | 12.23 | | | | | | | | | | |
31 | 35 | 13.21 | 13.21 | | | | | | | | | | |
36 | 40 | 13.73 | 13.73 | | | | | | | | | | |
41 | 45 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | | | | |
46 | 50 | 15.14 | 15.14 | | | | | | | | | | |
51 | 62 | 16.01 | 16.01 | | | | | | | | | | |
63 | 75 | 17.04 | 17.04 | | | | | | | | | | |
76 | 100 | 18.25 | 18.25 | | | | | | | | | | |
101 | 150 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | | | | |
151 | 200 | 22.80 | 22.80 | | | | | | | | | | |
201 | 250 | 24.75 | 24.75 | | | | | | | | | | |
251 | En adelante | 28.90 | 28.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN |
|
TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2025 |
| C | O | M | E | R | C | I | A | L | | |
RANGOS | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 |
INCREMENTOS | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
De 0 | 12 ( minimo ) | 199.37 | 199.37 | | | | | | | | | | |
13 | 25 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | | | |
26 | 50 | 19.04 | 19.04 | | | | | | | | | | |
51 | 75 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | |
76 | 125 | 22.23 | 22.23 | | | | | | | | | | |
126 | 175 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | | | |
176 | 250 | 25.52 | 25.52 | | | | | | | | | | |
251 | 350 | 26.95 | 26.95 | | | | | | | | | | |
351 | 500 | 28.49 | 28.49 | | | | | | | | | | |
501 | 750 | 30.26 | 30.26 | | | | | | | | | | |
751 | En Adelante | 31.79 | 31.79 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN |
|
TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2025 |
| I | N | D | U | S | T | R | I | A | L | |
RANGOS | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 |
INCREMENTOS | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
De 0 | 12 ( minimo ) | 255.99 | 255.99 | | | | | | | | | | |
13 | 25 | 21.55 | 21.55 | | | | | | | | | | |
26 | 50 | 23.10 | 23.10 | | | | | | | | | | |
51 | 75 | 24.47 | 24.47 | | | | | | | | | | |
76 | 125 | 26.27 | 26.27 | | | | | | | | | | |
126 | 175 | 27.82 | 27.82 | | | | | | | | | | |
176 | 250 | 29.44 | 29.44 | | | | | | | | | | |
251 | 350 | 30.97 | 30.97 | | | | | | | | | | |
351 | 500 | 32.70 | 32.70 | | | | | | | | | | |
501 | 750 | 34.23 | 34.23 | | | | | | | | | | |
751 | 1000 | 35.76 | 35.76 | | | | | | | | | | |
1001 | 1500 | 37.38 | 37.38 | | | | | | | | | | |
1501 | En adelante | 38.95 | 38.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN |
|
TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2025 |
| | P | U | B | L | I | C | A | | | |
RANGOS | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 |
INCREMENTOS | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
De 0 | 10 ( minimo ) | 111.72 | 111.72 | | | | | | | | | | |
11 | 25 | 13.34 | 13.34 | | | | | | | | | | |
26 | 50 | 15.55 | 15.55 | | | | | | | | | | |
51 | 75 | 17.08 | 17.08 | | | | | | | | | | |
76 | 125 | 19.82 | 19.82 | | | | | | | | | | |
126 | 175 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | | | | |
176 | 250 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | | | |
251 | 350 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | | | | |
351 | 500 | 28.64 | 28.64 | | | | | | | | | | |
501 | 750 | 30.26 | 30.26 | | | | | | | | | | |
751 | En adelante | 31.79 | 31.79 | | | | | | | | | | |