TARIFAS
![]() | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2026 | |||||||||||||
| D | O | M | E | S | T | I | C | A | |||||
| RANGOS | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | |
| INCREMENTOS | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| De 0 | 10 ( minimo ) | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | ||||||
| 11 | 15 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | ||||||
| 16 | 20 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| 21 | 25 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | ||||||
| 26 | 30 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ||||||
| 31 | 35 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | ||||||
| 36 | 40 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||||||
| 41 | 45 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | ||||||
| 46 | 50 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | ||||||
| 51 | 62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | ||||||
| 63 | 75 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | ||||||
| 76 | 100 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | ||||||
| 101 | 150 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | ||||||
| 151 | 200 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | ||||||
| 201 | 250 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | ||||||
| 251 | En adelante | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
![]() | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | ||||||||||||
| TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2026 | |||||||||||||
| C | O | M | E | R | C | I | A | L | |||||
| RANGOS | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | |
| INCREMENTOS | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| De 0 | 12 ( minimo ) | 206.95 | 206.95 | 206.95 | 206.95 | 206.95 | 206.95 | ||||||
| 13 | 25 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | ||||||
| 26 | 50 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | ||||||
| 51 | 75 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | ||||||
| 76 | 125 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | ||||||
| 126 | 175 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||
| 176 | 250 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | ||||||
| 251 | 350 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | ||||||
| 351 | 500 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | ||||||
| 501 | 750 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | ||||||
| 751 | En Adelante | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||
![]() | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | ||||||||||||
| TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2026 | |||||||||||||
| I | N | D | U | S | T | R | I | A | L | ||||
| RANGOS | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | |
| INCREMENTOS | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| De 0 | 12 ( minimo ) | 265.72 | 265.72 | 265.72 | 265.72 | 265.72 | 265.72 | ||||||
| 13 | 25 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | ||||||
| 26 | 50 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | ||||||
| 51 | 75 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | ||||||
| 76 | 125 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | ||||||
| 126 | 175 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | ||||||
| 176 | 250 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | ||||||
| 251 | 350 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | ||||||
| 351 | 500 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | ||||||
| 501 | 750 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | ||||||
| 751 | 1000 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | ||||||
| 1001 | 1500 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | ||||||
| 1501 | En adelante | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | ||||||
![]() | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | ||||||||||||
| TARIFA DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DEL AÑO 2026 | |||||||||||||
| P | U | B | L | I | C | A | |||||||
| RANGOS | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | |
| INCREMENTOS | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| De 0 | 10 ( minimo ) | 115.96 | 115.96 | 115.96 | 115.96 | 115.96 | 115.96 | ||||||
| 11 | 25 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | ||||||
| 26 | 50 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | ||||||
| 51 | 75 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | ||||||
| 76 | 125 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | ||||||
| 126 | 175 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | ||||||
| 176 | 250 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||
| 251 | 350 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | ||||||
| 351 | 500 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | ||||||
| 501 | 750 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | ||||||
| 751 | En adelante | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||

